KaRa-logo
  KAURISRANNAN RATSASTAJAT - VIRTUAALISEURA VUODESTA 2005

INDEX
      :: etusivulle

JÄSENET
      :: jäseneksi
      :: jäsenlista

TOIMINTA
      :: valmennukset
      :: kilpailut
      :: tulokset

YHTEYSTIEDOT
      :: Kerppa, VRL-0631
      :: kara@kerppa.net

VVJ-CUP 30.12.2008

  • lähetä mailia osoitteeseen kara@kerppa.net, otsikolla "vvjcup"
  • viimeinen osallistumispäivä on 25.12.2008, puoleenyöhön asti otetaan ilmoittautumiset vastaan
  • kilpailuiden vastuuhenkilönä toimii Kerppa, jonka saa kiinni osoitteesta kara@kerppa.net
  • osallistumiset muodossa Luokka(rivinvaihto), kuski (VRL****, SeuRa) - hevonen VH-*****
  • esim: Luokka 2
    Kerppa (VRL-0631, KaRa) - WH's Admirable Max VH-01234
    Kerppa (VRL-0631, KaRa) - Aschblond VH-43210

  • ei <br>-tageja tai vastaavia!
  • yhdeltä kuskilta enintään 2 lähtöä/luokka
  • yksi hevonen saa osallistua yhteen (1) luokkaan
  • luokkiin otetaan maksimissaan 50 valjakkoa
  • hevosen VH-tunnus vapaaehtoinen, mutta ilman sitä ei ranking-pisteet kerry
  • tulokset saadaan kaikista luokista pitkällä arvonnalla

Luokka 1. noviisien valjakko, yhdistetty poneille
Luokka 2. noviisien valjakko, yhdistetty hevosille
Luokka 3. vaativa valjakko, yhdistetty poneille
Luokka 4. vaativa valjakko, yhdistetty hevosille
Luokka 5. vaikea valjakko, yhdistetty poneille
Luokka 6. vaikea valjakko, yhdistetty hevosille
Luokka 7. noviisien valjakko, yhdistetty ponipareille
Luokka 8. noviisien valjakko, yhdistetty hevospareille
Luokka 9. vaativa valjakko, yhdistetty ponipareille
Luokka 10. vaativa valjakko, yhdistetty hevospareille
Luokka 11. vaikea valjakko, yhdistetty ponipareille
Luokka 12. vaikea valjakko, yhdistetty hevospareille

TULOKSET

Luokka 1, noviisien valjakko, yhdistetty poneille 31 os

1. Päivie (VRL-5523, VVR) - Carpatica LN VH-48058 (1. 5. 1.= 7) 
2. Shavo (VRL-0007, FSRa) - Shade Away VH-44112 (2. 3. 11.= 16) 
3. Cherie (VRL-8879, SsRa) - TuuHa's Appropos VH-32187 (24. 1. 7.= 32) 
4. Weinau (VRL-1488, VMR) - Frein Xena (10. 8. 16.= 34) 
5. Kerppa (VRL-0631, KaRa) - Hawaiian Afterlife VH-46202 (7. 18. 10.= 35) 
6. cen (VRL-6493, VVR) - Okariinan Vilmiina (9. 26. 3.= 38) 
7. Molly (VRL-4265, CeRi) - Viruvalk '66 (4. 14. 22.= 40) 
8. Weinau (VRL-1488, VMR) - Kissankäpälän Lampipolyyppi VH-52369 (22. 4. 17.= 43) 
9. Jenna. H (VRL-1585, AVR) - Tic Tac Tequila Dei VH-45686 (14. 12. 18.= 44) 
10. Päivie (VRL-5523, VVR) - Eithel v. Dwarfhill (23. 9. 12.= 44) 
11. riella. (VRL-1744, JPR) - Jack Blacky VH-36272 (13. 24. 8.= 45) 
12. Kata M. (VRL-7173, TuHaSe) - Murskavoitto (8. 7. 31.= 46) 
13. Kerppa (VRL-0631, KaRa) - Starende Blik VH-40478 (11. 6. 30.= 47) 
14. Molly (VRL-4265, CeRi) - Vaapukan Vanamo VH-45810 (12. 29. 6.= 47) 
15. Decne (VRL-0785, PZT) - Juromaan Viivi VH-32610 (16. 30. 2.= 48) 
16. cen (VRL-6493, VVR) - Moons Michir (18. 2. 28.= 48) 
17. rio (VRL-8368, FLR) - Rhoscfflach Eilyth VH-28914 (6. 20. 24.= 50) 
18. Lilja (VRL-3223, FSRa) - Ruiskukan Auroora VH-42970 (21. 25. 4.= 50) 
19. Decne (VRL-0785, PZT) - Kasenja KAT VH-46593 (28. 11. 13.= 52) 
20. Eija P. (VRL-0198, JPR) - VF Secret George (3. 31. 19.= 53) 
21. Viivi L. (VRL-0043, CeRi) - Keinumäen Pyryässä VH-40114 - Eveliina (26. 13. 14.= 53) 
22. Shavo (VRL-0007, FSRa) - Sunspot v.d. Wiedergen VH-44104 (5. 23. 29.= 57) 
23. Jenna. H (VRL-1585, AVR) - Shetricker Dei VH-40874 (15. 27. 15.= 57) 
24. Emma L (VRL-1645, ROWDY) - Pong-a-long VH-34987 (29. 19. 9.= 57) 
25. Lilja (VRL-3223, FSRa) - Cornflower's Scarlett VH-52974 (31. 21. 5.= 57) 
26. Eija P. (VRL-0198, JPR) - VF Secret Emily (19. 15. 25.= 59) 
27. Milja (VRL-0692, KR) - Dust&Bones 483 (20. 22. 21.= 63) 
28. Viivi L. (VRL-0043, CeRi) - Räminä - Eveliina (27. 10. 26.= 63) 
29. Milja (VRL-0692, KR) - Phobos Dei (17. 28. 20.= 65) 
30. riella. (VRL-1744, JPR) - JW's Teddybear (25. 17. 23.= 65) 
31. rio (VRL-8368, FLR) - Rhoscfflach Ayda VH-51561 (30. 16. 27.= 73)

Luokka 2, noviisien valjakko, yhdistetty hevosille 18 os

1. Decne (VRL-0785, PZT) - Terminaattori (2. 9. 4.= 15)
2. Jenna. H (VRL-1585, AVR) - Ríonach VH-49785 (7. 11. 1.= 19)
3. Viivi L. (VRL-0043, CeRi) - Värttiinä KIR VH-34197 - Eveliina (3. 15. 2.= 20)
4. Jenna. H (VRL-1585, AVR) - Orna O'Conley VH-52340 (16. 1. 6.= 23)
5. Salla K (VRL-9164, AVR) - Kirelian Halaus (6. 10. 8.= 24)
6. Lilja (VRL-3223, FSRa) - Kiirastuli KAT VH-40692 (1. 8. 16.= 25)
7. Eija P. (VRL-0198, JPR) - Hypotetic Radon (13. 6. 7.= 26)
8. Decne (VRL-0785, PZT) - Emanuel KAT VH-48802 (14. 7. 5.= 26)
9. Eija P. (VRL-0198, JPR) - Olivier FRA VH-49864 (4. 14. 10.= 28)
10. Salla K (VRL-9164, AVR) - Lennon Jätkä (10. 5. 13.= 28)
11. Shavo (VRL-0007, FSRa) - One Way Julia D.C. VH-21496 (11. 2. 15.= 28)
12. Molly (VRL-4265, CeRi) - Sannin Ruismuisto VH-48576 (15. 12. 3.= 30)
13. Milja (VRL-0692, KR) - Haavelaakson Milja VH-37049 - Onni E. (12. 4. 17.= 33)
14. Lilja (VRL-3223, FSRa) - Pear' Daisy Dreamweaver  (18. 3. 12.= 33)
15. Kerppa (VRL-0631, KaRa) - Odysseia von Radon VH-35257 - Anni (8. 17. 9.= 34)
16. Viivi L. (VRL-0043, CeRi) - Kivisen Hurmuri VH-33163 - Eveliina (9. 13. 14.= 36)
17. Kerppa (VRL-0631, KaRa) - Nikodemus Zeni VH-45002 - Anni (5. 16. 18.= 39)
18. Shavo (VRL-0007, FSRa) - Neptunus NAG VH-43714 (17. 18. 11.= 46)

Luokka 3, vaativa valjakko, yhdistetty poneille 29 os

1. Päivie (VRL-5523, VVR) - Moons Michir VH-50527 (1. 9. 3.= 13)
2. Milja (VRL-0692, KR) - Critical Bond VH-49072 (4. 10. 1.= 15)
3. Jenna. H (VRL-1585, AVR) - CW Psychodrama Queen VH-27101 (2. 12. 6.= 20)
4. Decne (VRL-0785, PZT) - Xavior Vienna VH-48974 (3. 3. 23.= 29)
5. Kerppa (VRL-0631, KaRa) - Frostbay Jaslyn VH-39948 (10. 15. 4.= 29)
6. Kerppa (VRL-0631, KaRa) - Frostbay Beatrix VH-31221 (6. 1. 25.= 32)
7. Lilja (VRL-3223, FSRa) - Novellin Neala VH-45387 (5. 8. 20.= 33)
8. riella. (VRL-1744, JPR) - Novellin Namusetä (15. 6. 15.= 36)
9. Lilja (VRL-3223, FSRa) - Lavendel NOR VH-49685 (8. 24. 5.= 37)
10. Viivi L. (VRL-0043, CeRi) - Rubiina VH-27614 - Eveliina (9. 4. 24.= 37)
11. Hawering (VRL-1671, HVR) - KRB Sebastian VH-49319 (18. 5. 14.= 37)
12. rio (VRL-8368, FLR) - April Hill's Dunharrow VH-51570 (22. 11. 9.= 42)
13. riella. (VRL-1744, JPR) - SA Machito (23. 17. 2.= 42)
14. rio (VRL-8368, FLR) - April Hill's Cwissie (11. 25. 8.= 44)
15. cen (VRL-6493, VVR) - Eden v. Cornell (12. 14. 19.= 45)
16. Shavo (VRL-0007, FSRa) - Tatiana ROW VH-52505 (14. 23. 12.= 49)
17. Shavo (VRL-0007, FSRa) - Rousseau Ronaldo VH-52784 (19. 22. 10.= 51)
18. Milja (VRL-0692, KR) - CW No Limit VH-42831 (17. 13. 22.= 52)
19. Päivie (VRL-5523, VVR) - Eden v. Cornell VH-51848 (7. 21. 26.= 54)
20. Jenna. H (VRL-1585, AVR) - Caldwell Felice VH-45684 (21. 20. 16.= 57)
21. Molly (VRL-4265, CeRi) - NLI Waltzette VH-45790 (26. 18. 13.= 57)
22. Emma L (VRL-1645, ROWDY) - Violan Lola VH-38515 (27. 2. 28.= 57)
23. Emma L (VRL-1645, ROWDY) - Novellin Neela VH-38552 (13. 16. 27.= 56)
24. Hawering (VRL-1671, HVR) - Vaapukan Stilla VH-52886 (28. 7. 21.= 56)
25. Eija P. (VRL-0198, JPR) - VF Golden Fang VH-37183 (16. 27. 18.= 61)
26. cen (VRL-6493, VVR) - Eithel v. Dwarfhill (25. 29. 7.= 61)
27. Cherie (VRL-8879, SsRa) - Beltzer TEH VH-43686 (20. 28. 17.= 65)
28. Decne (VRL-0785, PZT) - WIP Wildness VH-36324  (29. 26. 11.= 66)
29. Eija P. (VRL-0198, JPR) - Kryptonite VH-37186 (24. 19. 29.= 72)

Luokka 4, vaativa valjakko, yhdistetty hevosille 20 os

1. Viivi L. (VRL-0043, CeRi) - Huputin VH-34372 - Eveliina (3. 1. 7.= 11)
2. Kerppa (VRL-0631, KaRa) - Hit the Road Jack VH-28715 - Anni (7. 2. 11.= 20)
3. Eija P. (VRL-0198, JPR) - Running River Fantasy VH-46340 (9. 10. 1.= 20)
4. Decne (VRL-0785, PZT) - Siljan Simppa VH-42574 (10. 7. 4.= 21)
5. Shavo (VRL-0007, FSRa) - Aeryn v.d. Djoehem VH-44346 (5. 4. 13.= 22)
6. Decne (VRL-0785, PZT) - Sesilja VH-31111 (13. 3. 6.= 22)
7. Milja (VRL-0692, KR) - Mauno VH-00223 - Onni E. (1. 13. 9.= 23)
8. Shavo (VRL-0007, FSRa) - Karneval VH-52923 (6. 18. 3.= 27)
9. cen (VRL-6493, VVR) - Mörön Jestamiina (4. 12. 15.= 31)
10. Salla K (VRL-9164, AVR) - Alasdair VH-45390 (16. 8. 8.= 32)
11. Lilja (VRL-3223, FSRa) - Wannabe X VH-37419 (12. 20. 2.= 34)
12. Lilja (VRL-3223, FSRa) - Your Worst Fear VH-40048 (2. 19. 14.= 35)
13. Jenna. H (VRL-1585, AVR) - Nioclás VH-49789 (8. 11. 18.= 37)
14. cen (VRL-6493, VVR) - Mörkövaaran Kataja (14. 14. 10.= 38)
15. Viivi L. (VRL-0043, CeRi) - Äijä KIR VH-33024 - Eveliina (18. 17. 5.= 40)
16. Milja (VRL-0692, KR) - Onnen Revanssi VH-07294 - Onni E. (15. 15. 12.= 42)
17. JenNu (VRL-8759, VMR) - Tumma-Poika VH-52002 (17. 6. 20.= 43)
18. Eija P. (VRL-0198, JPR) - Chennye's Smashing VH-49810 (19. 5. 19.= 43)
19. Kerppa (VRL-0631, KaRa) - Hypnotic Seven VH-28718 - Anni (11. 16. 17.= 44)
20. Jenna. H (VRL-1585, AVR) - Odhrán O'Conor VH-49754  (20. 9. 16.= 45)

Luokka 5, vaikea valjakko, yhdistetty poneille 20 os

1. Emma L (VRL-1645, ROWDY) - Chennyen Matt VH-39656 (3. 6. 3.= 12)
2. Molly (VRL-4265, CeRi) - Vaapukan Venus VH-51428 (10. 7. 1.= 18)
3. Hawering (VRL-1671, HVR) - Tibor FK VH-46969 (9. 3. 7.= 19)
4. Eija P. (VRL-0198, JPR) - Momentous Earthling VH-46341 (2. 4. 14.= 20)
5. Eija P. (VRL-0198, JPR) - Fiancée of Radon VH-46369 (6. 1. 15.= 22)
6. Molly (VRL-4265, CeRi) - Too-ticki VH-45791 (5. 15. 6.= 26)
7. rio (VRL-8368, FLR) - Wynn Maelona VH-04284 (11. 2. 13.= 26)
8. rio (VRL-8368, FLR) - Sprietland's Black Magic (4. 11. 12.= 27)
9. Hawering (VRL-1671, HVR) - Leonia Heroine VH-40064 (8. 13. 9.= 30)
10. Decne (VRL-0785, PZT) - Siljan Mörköpettiina (15. 8. 8.= 31)
11. Päivie (VRL-5523, VVR) - Kissankäpälän Graptoliitti VH-52368 (14. 16. 2.= 32)
12. Milja (VRL-0692, KR) - Kao Ethan B (12. 5. 16.= 33)
13. Jenna. H (VRL-1585, AVR) - Frein Uriah VH-45682  (20. 10. 4.= 34)
14. Decne (VRL-0785, PZT) - Åre Rutaspå (13. 12. 11.= 36)
15. Shavo (VRL-0007, FSRa) - Ruiskukan Rowena VH-44269 (1. 19. 17.= 37)
16. Shavo (VRL-0007, FSRa) - Karneval VH-52923 (19. 9. 10.= 38)
17. Kerppa (VRL-0631, KaRa) - Frostbay Blaze VH-39940 (18. 18. 5.= 41)
18. Jenna. H (VRL-1585, AVR) - Europa VIL VH-52333 (7. 20. 20.= 47)
19. Lilja (VRL-3223, FSRa) - AF Aislinn VH-43362 (16. 14. 18.= 48)
20. Kerppa (VRL-0631, KaRa) - Darragh Dalemir VH-44496 (17. 17. 19.= 53)

Luokka 6, vaikea valjakko, yhdistetty hevosille 14 os

1. Shavo (VRL-0007, FSRa) - Okariinan Lahjatar VH-43886 (1. 2. 5.= 8) 
2. Eija P. (VRL-0198, JPR) - Wonder Rico RDN VH-46337 (2. 11. 1.= 14)
3. Decne (VRL-0785, PZT) - Zarda's Calcifer VH-52085 (9. 3. 3.= 15)
4. Jenna. H (VRL-1585, AVR) - Caitríona VH-49769 (3. 7. 7.= 17)
5. Kerppa (VRL-0631, KaRa) - Boudewijn v.d. Radon VH-44208 - Anni (4. 4. 12.= 20)
6. Kerppa (VRL-0631, KaRa) - Senseless Radon VH-34287 - Anni (5. 6. 9.= 20)
7. Shavo (VRL-0007, FSRa) - Dragana v.d. Djoehem VH-44343 (6. 12. 2.= 20)
8. Viivi L. (VRL-0043, CeRi) - Karmiinin Kuraverinen VH-33946 - Eveliina (13. 1. 6.= 20)
9. Viivi L. (VRL-0043, CeRi) - Ruisraisa KIR VH-31471 - Eveliina (7. 13. 4.= 24)
10. Lilja (VRL-3223, FSRa) - Wannabe Wanted VH-12735 (10. 5. 10.= 25)
11. Lilja (VRL-3223, FSRa) - Wheel of Fortune WKT VH-30513 (8. 10. 8.= 26)
12. Eija P. (VRL-0198, JPR) - SnowRiver's Gawain VH-29809 (11. 9. 11.= 31)
13. Jenna. H (VRL-1585, AVR) - Eireann VH-49764 (12. 8. 13.= 33)
14. Decne (VRL-0785, PZT) - Hoya! Naraya SWE  (14. 14. 14.= 42)

Luokka 7, noviisien valjakko, yhdistetty ponipareille 14 os

1. Milja (VRL-0692, KR) - Peaches Dei && Vaapukan Emily VH-34300 (1. 6. 2.= 9)
2. Eija P. (VRL-0198, JPR) - VF Golden Casimir VH-46370 && VF Pequeño Aladdin VH-46307 (7. 5. 3..= 15)
3. Decne (VRL-0785, PZT) - Huvin Ainokainen VH-46597 && Vinlannin Laatukamaa (4. 7. 5..= 16)
4. Kerppa (VRL-0631, KaRa) - Gloom of Radon VH-44204 && Fluster of Radon VH-44205 (3. 3. 11..= 17)
5. Kerppa (VRL-0631, KaRa) - Touch of Radon VH-44322 && Sunshine of Radon VH-44323 (2. 13. 4..= 19)
6. aimer (VRL-3663, AVR) - Dasha Daw VH-52534 && Hot 'n Cold HD VH-52533  (14. 4. 1..= 19)
7. riella. (VRL-1744, JPR) - Bredina of Jewel && Frein Molitva (5. 10. 6..= 21)
8. Jenna. H (VRL-1585, AVR) - Deidre v. Skärd VH-34713 && Athenae Dei VH-45685 (9. 1. 12..= 22)
9. Eija P. (VRL-0198, JPR) - VF Miss Barbie VH-46319 && VF Free Runner (6. 8. 9..= 23)
10. Milja (VRL-0692, KR) - CW Jaqueline VH-34585 && CW Likufanele VH-23928 (8. 9. 7..= 24)
11. aimer (VRL-3663, AVR) - Novellin Halivili VH-46126 && Hiljan Ronaldo VH-46118 (12. 2. 14..= 28)
12. Jenna. H (VRL-1585, AVR) - Ithel Seiriann VH-45679 && Chardanae VH-52349 (11. 12. 8..= 31)
13. Päivie (VRK-5523, VVR) - Hell Yeah! HOR && PTF's Snowman (13. 11. 10..= 34)
14. Molly (VRL-4265, CeRi) - Bumble B VH-45812 && Monsoon Blues Dei VH-51432 (10. 14. 13..= 37)

Luokka 8, noviisien valjakko, yhdistetty hevospareille 9 os.

1. Viivi L. (VRL-0043, CeRi) - Jalo-Wirto VH-33495 && Rukajärven Hessu VH-38832 (1. 3. 4.= 8)
2. Decne (VRL-0785, PZT) - Keinumäen Hapina && Moon Taiteilijatar (5. 2. 3.= 10)
3. Jenna. H (VRL-1585, AVR) - Geneviéve GRA VH-45680 && Hot & Spicy VH-44398 (2. 8. 2.= 12)
4. Decne (VRL-0785, PZT) - Siljan Mörköpeikko && Pikantin Suojelusenkeli (3. 6. 7.= 16)
5. Salla K (VRL-9164, AVR) - H&M VH-50708 && Henkka&Maukka VH-53201 (6. 9. 1.= 16)
6. Viivi L. (VRL-0043, CeRi) - Sannin Rommikola VH-34620 && Ellenin Roomeo VH-37125 (4. 5. 8.= 17)
7. Eija P. (VRL-0198, JPR) - Gottlieb BRN VH-49866 && Tomppeli KAT VH-49860 (8. 4. 6.= 18)
8. Jenna. H (VRL-1585, AVR) - Aislin TN VH-29386 && Juverna VH-47302 (7. 7. 5.= 19)
9. Kerppa (VRL-0631, KaRa) - Sideral's Coral VH-45237 && Sideral's Prader VH-45240 - Anni  (9. 1. 9.= 19)

Luokka 9, vaativa valjakko, yhdistetty ponipareille 8 os

1. Kerppa (VRL-0631, KaRa) - Cynapium v.d. Radon VH-22997 && Admirateur v.d. Radon VH-22996 (4. 1. 1.= 6)
2. Lilja (VRL-3223, FSRa) - Cornflower's Carolina VH-41451 && Cornflower's Felder VH-41453 (2. 3. 3.= 8)
3. Milja (VRL-0692, KR) - Bad Boy VH-41360 && Gregers Kajsa VH-43548 (3. 6. 4.= 13)
4. Molly (VRL-4265, CeRi) - Nybergs Åsa VH-51445 && Caldwell Pinkietoo VH-45771 (6. 2. 6.= 14)
5. Eija P. (VRL-0198, JPR) - Adamant Block VF VH-37913 && VF Kaddilac Jack VH-42759 (1. 7. 7.= 15)
6. Decne (VRL-0785, PZT) - Mörkövaaran Tinatyttö && Viivin Veeliksi VH-48796 (5. 8. 2.= 15)
7. Eija P. (VRL-0198, JPR) - Kreivitär KAT VH-37195 && Darcy Dei VH-49869 (7. 4. 5.= 16)
8. Kerppa (VRL-0631, KaRa) - Val D'isere VH-44488 && Nekane v.d. Radon VH-41911  (8. 5. 8.= 21)

Luokka 10, vaativa valjakko, yhdistetty hevospareille 9 os.

1. aimer (VRL-3663, AVR) - Novellin Halimalli VH-28352 && Shackle Hiccup VH-30302 (4. 4. 1.= 9)
2. Kerppa (VRL-0631, KaRa) - Ashley's Shirlyn VH-45239 && Baylinn Dalyssa VH-45238 - Anni (2. 3. 6.= 11)
3. Decne (VRL-0785, PZT) - Aamuneito && Koistilan Nemo (1. 9. 2.= 12)
4. Viivi L. (VRL-0043, CeRi) - Sannin Ikineito VH-32622 && Sannin Wilma VH-33820 (5. 6. 3.= 14)
5. Decne (VRL-0785, PZT) - Huvin Huijjari VH-46596 && Mörkövaaran Välähdys VH-46595 (8. 2. 4.= 14)
6. Eija P. (VRL-0198, JPR) - Cornflower's Uslåelig VH-49855 && Kongelig EP (6. 1. 8.= 15)
7. Kerppa (VRL-0631, KaRa) - Holy Lucille && Enya of Utterwoods - Anni (7. 5. 5.= 17)
8. Viivi L. (VRL-0043, CeRi) - Fiktion Veikeri VH-37120 && Lakean Solttu-Juuso VH-39871 (3. 7. 9.= 19)
9. Eija P. (VRL-0198, JPR) - Loveshot O'Aff VH-38892 && Kuiskauksen Faabeli  (9. 8. 7.= 24)

Luokka 11, vaikea valjakko, yhdistetty ponipareille 4 os

1. Lilja (VRL-3223, FSRa) - Cornflower's Torden VH-17162 && Cornflower's Liljekonvall VH-10053 (2. 3. 1.= 6)
2. Kerppa (VRL-0631, KaRa) - Mourning of Radon VH-44326 && Showdown of Radon VH-44325 (3. 1. 2.= 6)
3. Decne (VRL-0785, PZT) - ILO Termiitti && Rökin Vanatar (1. 2. 4.= 7)
4. Lilja (VRL-3223, FSRa) - Ruiskukan Lumimies VH-39039 && Edenelle Taste of Honey VH-41456  (4. 4. 3.= 11)

Luokka 12, vaikea valjakko, yhdistetty hevospareille 6 os.

1. Decne (VRL-0785, PZT) - Mörkövaaran Merkurius && ILO Tuutikki (3. 3. 2.= 8)
2. Decne (VRL-0785, PZT) - Fruittari && Viehättävän Virtuoosi VH-48801 (1. 2. 6.= 9)
3. aimer (VRL-3663, AVR) - Kesän Hymy VH-20787 && Tärpätti KAT VH-43862 (2. 6. 3.= 11)
4. Kerppa (VRL-0631, KaRa) - Shagbag of Radon VH-44324 && Fiddler of Radon VH-44147 - Anni (5. 5. 1.= 11)
5. Kerppa (VRL-0631, KaRa) - Kleef v.d. Radon VH-34312 && Grishilde v.d. Radon VH-34306 - Anni (4. 4. 4.= 12)
6. Eija P. (VRL-0198, JPR) - Mounth Everest EP && Pyreneet EP  (6. 1. 5.= 12)