|
JÄLKIKASVU
>> 16.07.2004 o. Whole Truth SZ, e. Waterfall's Rexona
>> 26.07.2004 o. Twilight Phoenix SZ, e. Hubertuksen Sacrament of Love
>> 15.06.2005 t. Poem's Isadore, e. Ambrose
KILPAILUMENESTYS
>> 04.04.2004 Haltian Kartano, Vaativa B, 2/14
>> 19.04. Laitakujan KK, ERJ 120-130, 5/30
>> 27.04. Musta Scorpioni, 120-130cm, 6/22
>> 16.07. KERJ Seura DEW, Va B-Re 130-Me 120, 9/30
>> 31.08. Deltan suurkisat, Vaa B/Re 130/Me 120, 1/24
>> 12.10. Team ION, Ko Vaa B/Re 130/Me 120, 10/14
>> 26.10. Team ION, Vaa B/Re 130/Me 120, 5/8
>> 10.01.2005 Sinuhe, SCUP Va B/Re 130/Me 120, 25/26
>> 20.01. Sinuhe SCUP, Vaa B/Re 130/Me 120, 19/22
>> 15.02. Westfalen-yhdistys, Vaa B/Re 130/Me 110, 1/23
>> 20.02. Westfalen-yhdistys, Vaa B/Re 130/Me 110, 13/18
>> 01.03. Westfalen-yhdistys, 130cm, 49/68
>> 01.03. Westfalen-yhdistys, Vaativa B, 27/89
>> 06.06. Faraway Estate, Faraway-CUP, Vaa B/Re 125/Me 115, 11/72
>> 06.07. KK Cevalo, Vaa B/Re 130/Me 120, 5/27
>> 20.07. KK Cevalo, Vaa B/Re 130/Me 120, 22/26
|


klikkaamalla näet kuvan oikeassa koossaan
|