|
JÄLKIKASVU
>> 25.10.2005 tamma Poem's Eternal, i. Q' Rough Lover xx
KILPAILUMENESTYS
>> 17.03. KK Cleo, Vaa B/Re 115/Me 110, 18/29
>> 26.05. Suomenhevostalli Silmukka, Vaa B/Re 115/Me 110, 2/20
>> 06.06. Faraway Estate, Faraway-CUP, Vaa B/Re 125/Me 115, 38/72
>> 17.07. Kaurisrannan Ratsastajat, 120cm, 5/34
>> 02.08. KK Apollonia, Vaativa B, 127/159
>> 04.08. Kaurisrannan Ratsastajat, Vaa B/Re 100cm/Me 80cm, 24/24
>> 04.08. KK Apollonia, 110-120cm, 52/123
>> 10.08. KK Cevalo, Vaa B/Re 120/Me 110, 12/14
>> 11.08. Dahabu Arabians & Gaited Horses show board, DHB Warmblood Day 120cm, 3/5
>> 15.01. Cross Country Riders, Vaa B/Re 110/Me 100, 5/15
>> 01.02. Cross Country Riders, Vaa B/Re 110/Me 100, 10/16
>> 09.02. Schecke Ponys, Vaa B/Re 120/Me 110, 4/12
>> 15.02. KERJ Pohjantähti, Va B/Re 115/Me 110, 12/25
>> 09.03. Schecke Ponys, Vaa B/Re 120/Me 110, 4/12
|

klikkaamalla näet kuvan oikeassa koossaan
|