|
GRULLE AF RADON
VH-34781

klikkaamalla näet kuvan oikeassa koossaan
|
ROTU:
|
knabtsrup
|
|
SUKUPUOLI:
|
ori
|
|
SYNTYNYT:
|
27.03.2007 VHKR
|
|
SÄKÄKORKEUS:
|
158cm
|
|
VÄRI:
|
tiikerinkirjava
|
|
OMISTAJA:
|
Kerppa, RDN Hevoskasvatus
|
|
KASVATTAJA:
|
RDN Hevoskasvatus
|
|
KOULUTUS:
|
Ko Helppo A, Re 110
|
LUONNE
Rullan luonne tulee sitten joskus.. mahdollisesti.
JÄLKIKASVU
KILPAILUMENESTYS
- 13.10.2007 ERJ Dakota/Chao, 100-110cm, 16/72
- 13.10.2007 ERJ Prejudice, 110cm, 15/50
- 13.10.2007 ERJ Rojo Rosa, 100cm, 16/56
- 21.10.2007 ERJ Misselwaithe, 110cm, 11/32
- 23.10.2007 ERJ Championtalli, 100-110cm, 17/35
- 25.10.2007 ERJ Virtuaalitalli Haylie, 100-110cm, 27/35
- 27.10.2007 ERJ Allu Express, 100cm, 10/30
- 28.10.2007 ERJ Dior's Sporthorses, 100cm, 12/30
- 30.10.2007 ERJ Marjametsä, 110cm, 18/108
- 31.10.2007 ERJ Cadillac, 110cm, 8/120
- 02.11.2007 ERJ Kaurisrannan Ratsastajat, 110cm, 41/52
- 07.11.2007 ERJ Elegant Estate, 100-110cm, 19/40
- 08.11.2007 ERJ Kaurisrannan Ratsastajat, 110cm, 13/70
- 09.11.2007 ERJ Rohan, 110cm, 60/165
- 10.11.2007 ERJ Hallanvaaran Tila, 110cm, 4/43
- 11.11.2007 ERJ Ratsutalli Reporinne, 100cm, 24/50
- 13.11.2007 ERJ Oikutteleva, 100cm, 71/114
- 14.11.2007 ERJ Estrel Riders, 100cm, 20/89
- 18.11.2007 ERJ Suomenhevostalli Aamukaste, 100cm, 12/45
- 25.11.2007 ERJ Nangiala, 100cm, 4/35
- 25.11.2007 ERJ Championtalli, 100-110cm, 45/48
- 25.11.2007 ERJ Ratsutalli Reporinne, 100cm, 22/27
- 28.11.2007 ERJ SuurHeppatalli Tuuliharja, 110cm, 17/50
- 30.11.2007 ERJ Lamour aux Chevaux, 100cm, 7/80
- 01.12.2007 ERJ KT Sirene, 100-110cm, 28/30
- 01.12.2007 ERJ Cecilie Riders, 100-110cm, 51/113
- 02.12.2007 ERJ Istuva Poni, 100-110cm, 5/85
- 02.12.2007 ERJ Kaurisrannan Ratsastajat, 110cm, 12/68
- 05.12.2007 ERJ Kaurisrannan Ratsastajat, 110cm, 5/58
- 08.12.2007 ERJ Mörkövaara, 110cm, 30/40
- 08.12.2007 ERJ Virtuaalitalli Haylie, 100cm, 171/189
- 08.12.2007 ERJ Kaurisrannan Ratsastajat, 110cm, 3/62
- 09.12.2007 ERJ Mörkövaara, 110cm, 28/40
- 09.12.2007 ERJ Virtuaalitalli Cadillac, 110cm, 54/75
- 14.12.2007 ERJ Kaurisrannan Ratsastajat, 110cm, 31/52
- 23.12.2007 ERJ Kisakeskus HH, 100cm, 25/92
- 02.01.2008 ERJ Cecilie Riders, 110cm, 33/36
- 04.01.2008 ERJ Susilaakso, 100cm, 16/40
- 04.01.2008 ERJ Pandera, 110cm, 28/50
- 04.01.2008 ERJ Lime, 110cm, 16/79
- 05.01.2008 ERJ Jeyek Welsh, 110cm, 11/25
- 05.01.2008 ERJ Silvery, 100cm, 20/40
- 06.01.2008 ERJ Élevé, 110cm, 38/50
- 12.01.2008 ERJ Polka Trakehners, 110cm, 29/40
- 18.01.2008 ERJ FH Stables, 100cm, 39/50
- 21.01.2008 ERJ SuurHeppatalli Tuuliharja, 110cm, 3/191
- 05.04.2008 ERJ Unafraid, 100-110cm, 53/107
- 07.04.2008 ERJ Elegant Warmbloods, 110cm, 25/70
- 07.04.2008 ERJ Championtalli, 100cm, 28/40
- 09.04.2008 ERJ LAC, 110cm, 183/412
- 10.04.2008 ERJ Vilppi, 100cm, 112/210
- 11.04.2008 ERJ Yue Fjords, 100cm, 55/197
- 14.04.2008 ERJ KaRa, 110cm, 37/48
- 21.04.2008 ERJ LAX, 110cm, 5/30
- 02.05.2008 ERJ KaRa, 110cm, 1/40
- 01.06.2008 ERJ KaRa, 110cm, 16/50
- 14.06.2008 ERJ Verilinja, 100cm, 80/167
- 14.06.2008 ERJ Lacrima, 100-110cm, 48/70
- 20.06.2008 ERJ Fellmoore, 110cm, 28/36
- 25.06.2008 ERJ ViVeHe, 100cm, 29/43
- 06.07.2008 ERJ SsRa, 100-110cm, 40/52
- 08.07.2008 ERJ Silindistan, 110cm, 7/30
- 14.07.2008 ERJ Silfran, 110cm, 68/179
- 02.09.2008 ERJ KaRa, 110cm, 2/46
SUKUTAULU
|