VIRTUAALIHEVONEN



 
klikkaamalla saat kuvan oikeaan kokoonsa
© Stuteri Hejelte

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

FERŠALANGUR FRĮ ĮLFHÓLAR

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

  • rekisterinumero : VH05-030-1289
  • rotu : islanninhevonen
  • sukupuoli : ori
  • syntymäaika : 08.08.2008 VARL (ikä)
  • täytti 3-vuotta : 30.12.2008
  • väri : vaaleanruunikonkirjava
  • säkäkorkeus : 139cm
  • kasvattaja : Emilia J., Įlfhólar
  • omistaja : Stal Pijnboompit, Kerppa
  • koulutus : ko Helppo B, re 40, 5-käyntinen
  • painotus : askellaji - passi, 5-käynti
  • saavutukset : -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

JÄLKIKASVU

10.09.2009 tamma Aukastljós frį Ljóma, e. Diana frį Leynir
14.03.2010 ori Hróšur frį Fjallafura, e. Sjöfn frį Hugar
19.03.2010 ori Brynjar frį Tijuana, e. Hrötušur frį Bylur
12.05.2010 tamma Jarpskjóna frį Fjallafura, e. Glóbjört frį Tónlist

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

i. Freyðir från Östergårds
137cm, kimonkirjava

ii. Frosti frį Stykkishólmi
EVM
iii. Fengur frį Blesastöðum 1
EVM
iie. Glódķs frį Strandarhöfði
EVM
ie. Keðja frį Kįlfholti
EVM
iei. Hróði frį Lækjamóti
EVM
iee. Sóley frį Litlu-Sandvķk
EVM
e. Fiðla frį Hofsstöðum
142cm, ruunivoikko
ei. Reyður frį Fögruhlið
EVM
eii. Blær frį Vķðinesi 2
EVM
eie. Elfa frį Gerðum
EVM
ee. Fįbeina frį Žingnesi
EVM
eei. Haddi frį Sauðįrkróki
EVM
eee. Katla frį Horni I
EVM

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ARJ kisoista voittoja 7, sijoituksia 8

14.12.2008 ARJ JPR, 5-käynti F.1, 1/19
16.12.2008 ARJ JPR, 250m passijuoksu P.1, 1/8
17.12.2008 ARJ JPR, 250m passijuoksu P.1, 1/8
18.12.2008 ARJ JPR, 250m passijuoksu P.1, 2/8
20.12.2008 ARJ Kjarni, passikoe PP.1, 3/13
25.12.2008 ARJ Cheval Delamer, passikoe PP.1, 3/23
27.12.2008 ARJ Cheval Delamer, pssikoe PP.1, 1/23
27.12.2008 ARJ Cheval Delamer, 5-käynti F.1, 1/26
28.12.2008 ARJ Cheval Delamer, passikoe PP.1, 4/23
19.01.2009 ARJ JPR, passijuoksu 250m P.1, 1/23
23.01.2009 ARJ KaRa, passikoe PP.1, 1/24
14.02.2009 ARJ YT Forest, passikoe PP.1, 5/25
04.09.2010 ARJ Jwel Pony Riders, 5-käynti F.1, 7/83
07.09.2010 ARJ Jwel Pony Riders, 5-käynti F.1, 9/74
09.09.2010 ARJ Svalur, speedpassi P.2, 2/79

30.11.2008 NJ Tżndur, LKV2, irtoSERT, JS
05.12.2008 NJ Moondance, BIS4, MVA-sert, JS (tuom. Kati S.)
27.04.2010 NJ Jąplar, LKV2, irtoSERT, JS (ptuom. Maria A.)

Muut kilpailemiset:

30.11.2008 ARJ Andvari, helppo 5-käynti, 4/6
30.11.2008 ARJ Andvari, passikoe PP.1, 4/5
30.11.2008 ARJ Moondance, 5-käynti F.1, 9/34
02.12.2008 ARJ Andvari, 5-käynti F.1, 10/15
02.12.2008 ARJ Andvari, passikoe PP.1, 8/17
06.12.2008 ARJ Moondance Joulucup'08, 5-käynti F.1, 9/27
14.12.2008 ARJ Moondance, 5-käynti F.1, 13/21
14.12.2008 ARJ JPR, 250m passijuoksu P.1, 5/8
15.12.2008 ARJ Moondance, 5-käynti F.1, 6/21
15.12.2008 ARJ VMR, 250m passijuoksu P.1, 16/45
15.12.2008 ARJ JPR, 5-käynti F.1, 12/19
15.12.2008 ARJ JPR, passijuoksu 250m P.1, 6/8
16.12.2008 ARJ VMR, 250m passijuoksu P.1, 14/32
16.12.2008 ARJ Moondance, 5-käynti F.1, 13/21
16.12.2008 ARJ Torasydän, 250m passijuoksu P.1, 13/25
16.12.2008 ARJ JPR, 5-käynti F.1, 18/19
17.12.2008 ARJ VMR, 250m passijuoksu P.1, 16/16
17.12.2008 ARJ Moondance, 5-käynti F.1, 16/21
17.12.2008 ARJ JPR, 5-käynti F.1, 5/18
18.12.2008 ARJ JPR, 5-käynti F.1, 17/18
20.12.2008 ARJ Moondance Joulucup'08 Finaali, 5-käynti F.1 15/20
20.12.2008 ARJ Kjarni, 5-käynti F.1, 12/25
20.12.2008 ARJ Kjarni, lumijuoksut, 11/11
22.12.2008 ARJ KaRa, passikkoe PP.1, 7/7
22.12.2008 ARJ KaRa, 5-käynti F.1, 3/8
23.12.2008 ARJ Cheval Delamer, passikoe PP.1, 19/23
23.12.2008 ARJ Cheval Delamer, 5-käynti F.1, 24/26
23.12.2008 ARJ KaRa, passikoe PP.1, 7/7
23.12.2008 ARJ KaRa, 5-käynti F.1, 7/8
24.12.2008 ARJ Cheval Delamer, passikoe PP.1, 9/23
24.12.2008 ARJ Cheval Delamer, 5-käynti F.1, 24/26
24.12.2008 ARJ KaRa, passikoe PP.1, 7/7
24.12.2008 ARJ KaRa, 5-käynti F.1, 7/8
25.12.2008 ARJ Cheval Delamer, 5-käynti F.1, 11/26
26.12.2008 ARJ Cheval Delamer, passikoe PP.1, 11/23
26.12.2008 ARJ Cheval Delamer, 5-käynti F.1, 8/26
26.12.2008 ARJ KaRa, passikoe PP.1, 14/16
26.12.2008 ARJ KaRa, 5-käynti F.1, 17/17
28.12.2008 ARJ Cheval Delamer, 5-käynti F.1, 21/26
28.12.2008 ARJ KaRa, passikoe PP.1, 17/18
28.12.2008 ARJ KaRa, 5-käynti F.1, 19/24
29.12.2008 ARJ Cheval Delamer, passikoe PP.1, 17/23
29.12.2008 ARJ Cheval Delamer, 5-käynti F.1, 15/26
31.12.2008 ARJ KaRa, passikoe PP.1, 10/24
31.12.2008 ARJ KaRa, 5-käynti F.1, 14/27
17.01.2009 ARJ KaRa, passikoe PP.1, 28/32
18.01.2009 ARJ JPR, 5-käynti F.1, 9/25
18.01.2009 ARJ JPR, passijuoksu 250m P.1, 14/24
19.01.2009 ARJ JPR, 5-käynti F.1, 16/25
20.01.2009 ARJ KaRa, passikoe PP.1, 33/37
02.02.2009 ARJ PVR, passikoe PP.1, 5/12
04.02.2009 ARJ KaRa, passikoe PP.1, 4/7
04.02.2009 ARJ KaRa, 5-käynti F.1, 4/11
11.02.2009 ARJ KaRa, passikoe PP.1, 8/28
11.02.2009 ARJ KaRa, 5-käynti F.1, 12/25
31.08.2010 ARJ Tijuana Stables/meym., 5-käynti F.1, 36/92
31.08.2010 ARJ Tijuana Stables/meym., passikoe PP.1, 17/88
03.09.2010 ARJ Tijuana Stables/meym., 5-käynti F.1, 60/92
03.09.2010 ARJ Tijuana Stables/meym., passikoe PP.1, 18/88
04.09.2010 ARJ Jwel Pony Riders, passikoe PP.1, 22/79
04.09.2010 ARJ Jwel Pony Riders, 250m passijuoksu P.1, 70/74
05.09.2010 ARJ Rätvänä, speedpassi, 51/73
05.09.2010 ARJ Jwel Pony Riders, 5-käynti F.1, 45/83
05.09.2010 ARJ Jwel Pony Riders, passikoe PP.1, 62/79
05.09.2010 ARJ Jwel Pony Riders, 250m passijuoksu P.1, 46/74
05.09.2010 ARJ Jwel Pony Riders, 5-käynti F.1, 24/83
05.09.2010 ARJ Jwel Pony Riders, passikoe PP.1, 21/79
05.09.2010 ARJ Jwel Pony Riders, 250 passijuoksu P.1, 16/74
06.09.2010 ARJ Jwel Pony Riders, 5-käynti F.1, 29/83
06.09.2010 ARJ Jwel Pony Riders, passikoe PP.1, 9/79
06.09.2010 ARJ Jwel Pony Riders, 250m passijuoksu P.1, 57/74
06.09.2010 ARJ Tijuana Stables/meym., 5-käynti F.1, 27/92
06.09.2010 ARJ Tijuana Stables/meym., passikoe PP.1, 24/88
06.09.2010 ARJ Jwel Pony Riders, 5-käynti F.1, 11/83
06.09.2010 ARJ Jwel Pony Riders, passikoe PP.1, 15/79
06.09.2010 ARJ Jwel Pony Riders, 250m passijuoksu P.1, 56/74
07.09.2010 ARJ Jwel Pony Riders, 5-käynti F.1, 56/83
07.09.2010 ARJ Jwel Pony Riders, passikoe PP.1, 17/79
07.09.2010 ARJ Jwel Pony Riders, 250m passijuoksu P.1, 61/74
07.09.2010 ARJ Svalur, 5-käynti F.1, 34/83
07.09.2010 ARJ Svalur, 250m passijuoksu P.1, 73/79
07.09.2010 ARJ Svalur, speedpassi P.2, 15/79
07.09.2010 ARJ Jwel Pony Riders, passikoe PP.1, 39/79
07.09.2010 ARJ Jwel Pony Riders, 250m passijuoksu P.1, 37/74
08.09.2010 ARJ Jwel Pony Riders, 5-käynti F.1, 28/83
08.09.2010 ARJ Jwel Pony Riders, passikoe PP.1, 47/79
08.09.2010 ARJ Jwel Pony Riders, 250m passijuoksu P.1, 44/74
08.09.2010 ARJ Svalur, 5-käynti F.1, 13/83
08.09.2010 ARJ Svalur, 250m passijuoksu P.1, 37/79
08.09.2010 ARJ Svalur, speedpassi P.2, 68/79
08.09.2010 ARJ Jwel Pony Riders, 5-käynti F.1, 33/83
08.09.2010 ARJ Jwel Pony Riders, passikoe PP.1, 48/79
08.09.2010 ARJ Jwel Pony Riders, 250m passijuoksu P.1, 66/74
09.09.2010 ARJ Tijuana Stables/meym., 5-käynti F.1, 40/92
09.09.2010 ARJ Tijuana Stables/meym., passikoe PP.1, 47/88
09.09.2010 ARJ Svalur, 5-käynti F.1, 60/83
09.09.2010 ARJ Svalur, 250m passijuoksu P.1, 54/79
10.09.2010 ARJ Glaumur, 5-käynti F.1, 52/100
10.09.2010 ARJ Glaumur, 250m passijuoksu P.1, 71/82
10.09.2010 ARJ Glaumur, speedpassi P.2, 38/72
11.09.2010 ARJ Glaumur, 5-käynti F.1, 72/91
11.09.2010 ARJ Glaumur, 250m passijuoksu P.1, 77/82
11.09.2010 ARJ Glaumur, speedpassi P.2, 21/76
12.09.2010 ARJ Tijuana Stables/meym., 5-käynti F.1, 46/92
12.09.2010 ARJ Tijuana Stables/meym., passikoe PP.1, 65/88
12.09.2010 ARJ Glaumur, 5-käynti V.1, 16/91
12.09.2010 ARJ Glaumur, 250m passijuoksu P.1, 77/82
12.09.2010 ARJ Glaumur, speedpassi P.2, 45/72
05.11.2010 ARJ Drómundur, 5-käynti F.1, 39/56
06.11.2010 ARJ Drómundur, 5-käynti F.1, 10/56
07.11.2010 ARJ Drómundur, 5-käynti F.1, 21/56
08.11.2010 ARJ Drómundur, 5-käynti F.1, 13/56
09.11.2010 ARJ Drómundur, 5-käynti F.1, 14/56

 

 

Kaikki materiaali © Kerppa, ellei toisin mainita!