| |
VIRTUAALIHEVONEN


klikkaamalla saat kuvan oikeaan kokoonsa © Stuteri Hejelte & Frostimport
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
NAŠUR FRĮ ĮLFHÓLAR
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- rekisterinumero : VH05-030-1348
- rotu : islanninhevonen
- sukupuoli : ori
- syntymäaika : 01.06.2008 VARL (ikä)
- täytti 3-vuotta : 23.10.2008
- väri : hopeanmusta
|
- säkäkorkeus : 137cm
- kasvattaja : Emilia J., Įlfhólar
- omistaja : Stal Pijnboompit, Kerppa
- koulutus : ko Helppo B, re 40, 5-käyntinen
- painotus : askellaji - tötti, 5-käynti
- saavutukset : -
|
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
JÄLKIKASVU
13.03.2010 tamma Glódis frį Fjallafura, e. Mysla frį Syndur
01.05.2010 ori Bergelmir frį Fjallafura, e. Vilja frį Syndur
09.08.2010 tamma Fótviss frį Fjallafura, e. Bleikskjóna frį Ljóma
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
i. Daði frį Grettir
136cm, hopeanmusta |
ii. Stķgandi frį Demantur
missä? |
iii. Rauður frį Mosegård
ARJ III, missä? |
iie. Brella frį Demantur
ARJ III, missä? |
ie. Mįnadķs frį Hemlu
136cm, ruunikko |
iei. Hįski frį Hemlu
EVM |
iee. Mįna frį Hemlu
EVM |
e. Ró frį Grettir
141cm, tummanpunarautias |
ei. Roði frį Hæringsstaðir
146cm, punaruunikko, ARJ III |
eii. Ginnar frį Kirkjulækur
EVM |
eie. Hnall-Žóra frį Žśfu
EVM |
ee. Hettugrķma
136cm, hopeanmusta, ARJ III, YLA2 |
eei. Vignir frį Krossi
EVM |
eee. Tżra frį Reykjavķk
EVM |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ARJ kisoista voittoja 11, sijoituksia 20
12.11.2008 ARJ JPR, helppo töltti, 1/5
12.11.2008 ARJ JPR, 5-käynti F.1, 1/12
12.11.2008 ARJ Cheval Delamer, 5-käynti F.1, 5/26
13.11.2008 ARJ Cheval Delamer, 5-käynti F.1, 5/26
13.11.2008 ARJ JPR, 5-käynti F.1, 3/12
15.11.2008 ARJ Cheval Delamer, töltti T.1, 2/30
16.11.2008 ARJ Cheval Delamer, töltti T.1, 1/30
30.11.2008 ARJ RockWell's Stallions, töltti T.1, 1/15
30.11.2008 ARJ Moondance, töltti T.1, 3/38
06.12.2008 ARJ Moondance Joulucup'08, töltti T.1, 5/29
06.12.2008 ARJ Moondance Joulucup'08, 5-käynti F.1, 3/27
16.12.2008 ARJ JPR, 5-käynti F.1, 4/19
17.12.2008 ARJ VMR, töltti T.1, 4/16
17.12.2008 ARJ JPR, 5-käynti F.1, 2/18
20.12.2008 ARJ Moondance Joulucup'08 Finaali, töltti T.1 4/20
20.12.2008 ARJ Kjarni, töltti T.1, 1/21
22.12.2008 ARJ KaRa, töltti T.1, 2/7
24.12.2008 ARJ Cheval Delamer, 5-käynti F.1, 5/26
24.12.2008 ARJ KaRa, töltti T.1, 3/9
24.12.2008 ARJ KaRa, 5-käynti F.1, 2/8
26.12.2008 ARJ Ceri, töltti T.1, 1/12
28.12.2008 ARJ Cheval Delamer, töltti T.1, 1/11
28.12.2008 ARJ Cheval Delamer, 5-käynti F.1, 1/26
28.12.2008 ARJ KaRa, 5-käynti F.1, 1/24
29.12.2008 ARJ Cheval Delamer, 5-käynti F.1, 1/26
15.01.2009 ARJ Cheval Delamer, töltti T.1, 1/46
18.01.2009 ARJ JPR, töltti T.1, 5/36
20.01.2009 ARJ KaRa, töltti T.1, 3/41
04.02.2009 ARJ KaRa, töltti T.1, 2/7
05.09.2010 ARJ Rätvänä, töltti T.1, 9/86
07.11.2010 ARJ Drómundur, töltti T.2, 4/53
05.04.2010 NJ Harvin, LKV1, irtoSERT, JS (ptuom. Kati S.)
Muut kilpailemiset:
12.11.2008 ARJ Cheval Delamer, töltti T.1, 7/30
13.11.2008 ARJ Cheval Delamer, töltti T.1, 15/30
13.11.2008 ARJ JPR, helppo töltti, 7/7
14.11.2008 ARJ Cheval Delamer, töltti T.1, 23/30
14.11.2008 ARJ Cheval Delamer, 5-käynti F.1, 17/26
14.11.2008 ARJ JPR, helppo töltti, 5/5
14.11.2008 ARJ JPR, 5-käynti F.1, 7/12
15.11.2008 ARJ Cheval Delamer, 5-käynti F.1, 17/26
16.11.2008 ARJ Cheval Delamer, 5-käynti F.1, 18/26
17.11.2008 ARJ Cheval Delamer, töltti T.1, 18/30
17.11.2008 ARJ Cheval Delamer, 5-käynti F.1, 6/26
18.11.2008 ARJ Cheval Delamer, töltti T.1, 22/30
18.11.2008 ARJ Cheval Delamer, 5-käynti F.1, 16/26
28.11.2008 ARJ Tżndur, helppo töltti, 8/21
30.11.2008 ARJ Andvari, töltti T.1, 8/11
30.11.2008 ARJ Andvari, helppo 5-käynti, 6/6
30.11.2008 ARJ Moondance, 5-käynti F.1, 8/34
02.12.2008 ARJ Andvari, töltti T.1, 12/15
02.12.2008 ARJ Andvari, 5-käynti F.1, 9/15
07.12.2008 ARJ Tres Beaun, töltti T.1, 8/9
14.12.2008 ARJ Moondance, töltti T.1, 11/20
14.12.2008 ARJ Moondance, 5-käynti F.1, 11/21
14.12.2008 ARJ JPR, töltti T.1, 9/18
14.12.2008 ARJ JPR, 5-käynti F.1, 17/19
15.12.2008 ARJ Moondance, töltti T.1, 5/20
15.12.2008 ARJ Moondance, 5-käynti F.1, 15/21
15.12.2008 ARJ VMR, töltti T.1, 14/46
15.12.2008 ARJ JPR, töltti T.1, 12/18
15.12.2008 ARJ JPR, 5-käynti F.1, 15/19
16.12.2008 ARJ Moondance, töltti T.1, 17/20
16.12.2008 ARJ Moondance, 5-käynti F.1, 11/21
16.12.2008 ARJ VMR, töltti T.1, 14/32
16.12.2008 ARJ Torasydän, töltti T.1, 22/30
16.12.2008 ARJ JPR, töltti T.1, 5/18
17.12.2008 ARJ Moondance, töltti T.1, 6/20
17.12.2008 ARJ Moondance, 5-käynti F.1, 19/21
17.12.2008 ARJ JPR, töltti T.1, 16/20
18.12.2008 ARJ JPR, töltti T.1, 9/17
18.12.2008 ARJ JPR, 5-käynti F.1, 13/18
19.12.2008 ARJ ROWDY, töltti T.1, 15/27
20.12.2008 ARJ Moondance Joulucup'08 Finaali, 5-käynti F.1 12/20
20.12.2008 ARJ Kjarni, 5-käynti F.1, 20/25
20.12.2008 ARJ Kjarni, lumijuoksut, 10/11
22.12.2008 ARJ KaRa, 5-käynti F.1, 7/8
23.12.2008 ARJ Cheval Delamer, töltti T.1, 8/11
23.12.2008 ARJ Cheval Delamer, 5-käynti F.1, 10/26
23.12.2008 ARJ KaRa, töltti T.1, 5/7
23.12.2008 ARJ KaRa, 5-käynti F.1, 3/8
24.12.2008 ARJ Cheval Delamer, töltti T.1, 6/11
25.12.2008 ARJ Cheval Delamer, töltti T.1, 10/11
25.12.2008 ARJ Cheval Delamer, 5-käynti F.1, 7/26
26.12.2008 ARJ Cheval Delamer, töltti T.1, 5/11
26.12.2008 ARJ Cheval Delamer, 5-käynti F.1, 17/26
26.12.2008 ARJ KaRa, töltti T.1, 5/9
26.12.2008 ARJ KaRa, 5-käynti F.1, 14/17
27.12.2008 ARJ Cheval Delamer, töltti T.1, 9/11
27.12.2008 ARJ Cheval Delamer, 5-käynti F.1, 14/26
28.12.2008 ARJ KaRa, töltti T.1, 7/15
29.12.2008 ARJ Cheval Delamer, töltti T.1, 5/11
31.12.2008 ARJ KaRa, töltti T.1, 14/14
31.12.2008 ARJ KaRa, 5-käynti F.1, 7/27
14.01.2009 ARJ Cheval Delamer, töltti T.1, 25/46
16.01.2009 ARJ Cheval Delamer, töltti T.1, 47/54
17.01.2009 ARJ KaRa, tötti T.1, 29/34
17.01.2009 ARJ Cheval Delamer, töltti T.1, 25/54
17.01.2009 ARJ Andvari, töltti T.1, 9/16
17.01.2009 ARJ Andvari, töltti T.2, 13/13
18.01.2009 ARJ Cheval Delamer, töltti T.1, 45/54
18.01.2009 ARJ JPR, töltti T.2, 11/28
18.01.2009 ARJ JPR, 5-käynti F.1, 23/25
19.01.2009 ARJ Cheval Delamer, töltti T.1, 35/54
19.01.2009 ARJ ROWDY, töltti T.1, 7/14
19.01.2009 ARJ JPR, töltti T.1, 10/37
19.01.2009 ARJ JPR, töltti T.2, 15/29
19.01.2009 ARJ JPR, 5-käynti F.1, 6/25
20.01.2009 ARJ Cheval Delamer, töltti T.1, 27/54
23.01.2009 ARJ KaRa, töltti T.1, 6/32
02.02.2009 ARJ PVR, töltti T.1, 10/15
02.02.2009 ARJ PVR, töltti T.2, 14/15
04.02.2009 ARJ KaRa,5-käynti F.1, 8/11
11.02.2009 ARJ KaRa, töltti T.1, 20/25
11.02.2009 ARJ KaRa, 5-käynti F.1, 22/25
14.02.2009 ARJ YT Forest, töltti T.1, 19/25 31.08.2010 ARJ Tijuana Stables, töltti T.1, 75/78
31.08.2010 ARJ Tijuana Stables/meym., töltti T.1, 27/96
31.08.2010 ARJ Tijuana Stables/meym., 5-käynti F.1, 41/92
01.09.2010 ARJ Tijuana Stables, töltti T.1, 10/78
02.09.2010 ARJ Tijuana Stables, töltti T.1, 16/78
03.09.2010 ARJ Tijuana Stables/meym., töltti T.1, 86/96
03.09.2010 ARJ Tijuana Stables/meym., 5-käynti F.1, 12/92
04.09.2010 ARJ Jwel Pony Riders, töltti T.1, 70/87
04.09.2010 ARJ Jwel Pony Riders, töltti T.2, 25/86
04.09.2010 ARJ Jwel Pony Riders, 5-käynti F.1, 38/83
05.09.2010 ARJ Jwel Pony Riders, töltti T.1, 24/87
05.09.2010 ARJ Jwel Pony Riders, töltti T.2, 42/86
05.09.2010 ARJ Jwel Pony Riders, 5-käynti F.1, 49/83
05.09.2010 ARJ Jwel Pony Riders, töltti T.1, 11/87
05.09.2010 ARJ Jwel Pony Riders, töltti T.2, 24/86
05.09.2010 ARJ Jwel Pony Riders, 5-käynti F.1, 13/83
06.09.2010 ARJ Jwel Pony Riders, töltti T.1, 16/87
06.09.2010 ARJ Jwel Pony Riders, töltti T.2, 31/86
06.09.2010 ARJ Jwel Pony Riders, 5-käynti F.1, 21/83
06.09.2010 ARJ Tijuana Stables/meym., töltti T.1, 43/96
06.09.2010 ARJ Tijuana Stables/meym., 5-käynti F.1, 65/92
06.09.2010 ARJ Jwel Pony Riders, töltti T.1, 80/87
06.09.2010 ARJ Jwel Pony Riders, töltti T.2, 45/86
06.09.2010 ARJ Jwel Pony Riders, 5-käynti F.1, 50/83
07.09.2010 ARJ Jwel Pony Riders, töltti T.1, 87/87
07.09.2010 ARJ Jwel Pony Riders, töltti T.2, 73/86
07.09.2010 ARJ Jwel Pony Riders, 5-käynti F.1, 51/83
07.09.2010 ARJ Svalur, töltti T.1, 50/87
07.09.2010 ARJ Svalur, töltti T.2, 62/86
07.09.2010 ARJ Svalur, 5-käynti F.1, 82/83
07.09.2010 ARJ Jwel Pony Riders, töltti T.1, 28/87
07.09.2010 ARJ Jwel Pony Riders, töltti T.2, 32/86
07.09.2010 ARJ Jwel Pony Riders, 5-käynti F.1, 81/83
08.09.2010 ARJ Jwel Pony Riders, töltti T.1, 84/87
08.09.2010 ARJ Jwel Pony Riders, töltti T.2, 65/86
08.09.2010 ARJ Jwel Pony Riders, 5-käynti F.1, 35/83
08.09.2010 ARJ Svalur, töltti T.1, 22/87
08.09.2010 ARJ Svalur, töltti T.2, 40/86
08.09.2010 ARJ Svalur, 5-käynti F.1, 53/83
08.09.2010 ARJ Jwel Pony Riders, töltti T.1, 87/87
08.09.2010 ARJ Jwel Pony Riders, töltti T.2, 28/86
08.09.2010 ARJ Jwel Pony Riders, 5-käynti F.1, 59/83
09.09.2010 ARJ Tijuana Stables/meym., töltti T.1, 62/96
09.09.2010 ARJ Tijuana Stables/meym., 5-käynti F.1, 66/92
09.09.2010 ARJ Svalur, töltti T.1, 56/87
09.09.2010 ARJ Svalur, töltti T.2, 57/86
09.09.2010 ARJ Svalur, 5-käynti F.1, 24/83
10.09.2010 ARJ Glaumur, töltti T.1, 19/99
10.09.2010 ARJ Glaumur, töltti T.2, 80/97
10.09.2010 ARJ Glaumur, 5-käynti F.1, 35/100
11.09.2010 ARJ Glaumur, töltti T.1, 10/97
11.09.2010 ARJ Glaumur, töltti T.2, 22/92
11.09.2010 ARJ Glaumur, 5-käynti F.1, 58/91
12.09.2010 ARJ Tijuana Stables/meym., töltti T.1, 10/96
12.09.2010 ARJ Tijuana Stables/meym., 5-käynti F.1, 53/92
12.09.2010 ARJ Glaumur, töltti T.1, 83/97
12.09.2010 ARJ Glaumur, töltti T.2, 16/95
12.09.2010 ARJ Glaumur, 5-käynti V.1, 21/91
05.11.2010 ARJ Drómundur, töltti T.1, 11/56
05.11.2010 ARJ Drómundur, töltti T.2, 40/53
05.11.2010 ARJ Drómundur, 5-käynti F.1, 11/56
06.11.2010 ARJ Drómundur, töltti T.1, 16/56
06.11.2010 ARJ Drómundur, töltti T.2, 35/53
06.11.2010 ARJ Drómundur, 5-käynti F.1, 15/56
07.11.2010 ARJ Drómundur, töltti T.1, 39/56
07.11.2010 ARJ Drómundur, 5-käynti F.1, 14/56
08.11.2010 ARJ Drómundur, töltti T.1, 46/56
08.11.2010 ARJ Drómundur, töltti T.2, 20/53
08.11.2010 ARJ Drómundur, 5-käynti F.1, 11/56
09.11.2010 ARJ Drómundur, töltti T.1, 8/56
09.11.2010 ARJ Drómundur, töltti T.2, 31/53
09.11.2010 ARJ Drómundur, 5-käynti F.1, 51/56
|
Kaikki materiaali © Kerppa, ellei toisin mainita! |
|