* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
19.10.2004 - 13.09.2006

- budonnyi tamma
- s. 19.10.2004 VHKR
- k. 13.09.2006
- 161cm, rautias ktpt vej + vtj ksk kjko otj vsk
|
|

klikkaa kuvaa nähdäksesi sen oikeanlaisena

Jigi on ihmeellinen sekoitus uteliaisuutta, rohkeutta, ujoutta sekä arkuutta. Siis oikeasti. Ihmisiä ja vieraita hevosia se aristaa kovasti paljon, mutta koiria ja autoja kohtaan se on kovin rohkea. Ja aina uuden asian tavatessaan näkee selkeästi kun sen korvat pyörivät ympyrää, välillä lerpsahtavat ja taas nousevat pystyyn, kun tamma ei oikein tiedä, onko se kiinnostava vai kauhia.. Jigi on mukava käsitellä, kunhan sen antaa ensin rauhassa tutustua sinuun, ja ansaita luottamus.

11.07.2005 o. La Sirène Alonzo, i. Whizper Ion
01.08.2005 o. La Sirène Rockford, i. RD Yasin


17.03. KK Cleo, Vaa B/Re 115/Me 110, 13/29
26.05. Suomenhevostalli Silmukka, Vaa B/Re 115/Me 110, 11/20
06.06. Faraway Estate, Faraway-CUP, Vaa B/Re 125/Me 115, 5/72
17.07. Kaurisrannan Ratsastajat, 120cm, 27/34
02.08. KK Apollonia, Vaativa B, 26/159
04.08. KK Apollonia, 110-120cm, 97/123
10.08. KK Cevalo, Vaa B/Re 120/Me 110, 2/14
15.01. Cross Country Riders, Vaa B/Re 110/Me 100, 15/15
20.01. RBSHY, He A/Re 110/Me 100, 5/14
25.01. RBSHY, He A/Re 110/Me 100, 7/23
01.02. Cross Country Riders, Vaa B/Re 110/Me 100, 8/16
09.02. Schecke Ponys, Vaa B/Re 120/Me 110, 11/12
15.02. KERJ Pohjantähti, Vaa B/Re 120/Me 115, 15/30
27.02. KERJ Cross Country Riders, Vaa B/Re 120/Me 115, 17/45
09.03. Schecke Ponys, Vaa B/Re 120/Me 110, 1/12
|